情報更新日:2021-03-03
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 青森市 筒井字八ッ橋157-67 | 1R | 1,420万円 | 118.41㎡ | 136.57㎡ (公簿) |
全4世帯の売アパートです。満室時利回り12.16%♪2000年築物件ですo(^▽^)o
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | 青い森鉄道 筒井駅車8分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | 1R (洋11.5帖×1、) | ||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 4 | 建物構造 | |
築年月 | 平成12年2月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・北側、公道・西側) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 管理 | 不明 |
利回り | 満室時表面利回り:12.16% / 現行利回り:9.21% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス)1箇所 洗面化粧台(独立)(シャワー付) LPガス インターホン エアコン FFストーブ(石油) 下駄箱 洗濯機置場 網戸 カーテンレール 照明器具 電話配線設備 TVアンテナ ロードヒーティング フローリング クローゼット 郵便受 | ||
備考 | 2000年2月築 全4世帯のアパートです。 大切に保管された物件です。 2年位前に、外壁交換しています。 ロードヒィーテイングのボイラーも交換済ですo(^▽^)o 今現在101は空室です。 内見に関しては、事前予約をお願いします。 又、現況と相違ある場合は、現況優先でお願いします。 携帯 070-5324-4102迄、お願いします。 ※同業他社による客付け可 | ||
取扱業者 |
㈲あおもりホームセンター 青森県知事免許(6)第2636号 青森県青森市緑1丁目2-15 TEL:017-774-4102 FAX:017-776-0575 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |